1998
Date Winning Numbers Winner
12/30/98 10-20-34-38-46 PB 03 ROLLOVER
12/26/98 07-17-27-29-41 PB 33 ROLLOVER
12/23/98 29-31-39-45-46 PB 33 ROLLOVER
12/19/98 03-05-15-17-45 PB 06 ROLLOVER
12/16/98 03-08-19-27-32 PB 38 ROLLOVER
12/12/98 12-16-26-29-40 PB 32 ROLLOVER
12/09/98 12-33-40-43-48 PB 16 ROLLOVER
12/05/98 09-19-20-27-31 PB 39 ROLLOVER
12/02/98 04-22-29-36-45 PB 30 ROLLOVER
11/28/98 02-04-06-11-43 PB 09 $32.6M-Nebraska
11/25/98 06-10-13-33-48 PB 09 ROLLOVER
11/21/98 01-14-15-21-35 PB 10 ROLLOVER
11/18/98 21-25-33-39-46 PB 18 ROLLOVER
11/14/98 03-10-16-35-41 PB 38 ROLLOVER
11/11/98 10-14-25-36-48 PB 02 ROLLOVER
11/07/98 05-10-13-30-33 PB 28 ROLLOVER
11/04/98 02-08-17-30-36 PB 22 ROLLOVER
10/31/98 17-33-34-37-42 PB 08 $46M-Rhode Island, Wisconsin
10/28/98 08-09-24-35-44 PB 42 ROLLOVER
10/24/98 10-12-17-25-40 PB 20 ROLLOVER
10/21/98 22-24-27-39-44 PB 25 ROLLOVER
10/17/98 28-32-44-47-48 PB 27 ROLLOVER
10/14/98 14-15-18-26-32 PB 06 ROLLOVER
10/10/98 01-08-19-28-45 PB 25 ROLLOVER
10/07/98 06-08-09-15-26 PB 07 ROLLOVER
10/03/98 05-14-22-25-32 PB 04 ROLLOVER
09/30/98 02-03-08-12-36 PB 24 ROLLOVER
09/26/98 02-03-05-24-25 PB 08 $28,426,498-Minnesota
09/23/98 01-05-21-22-42 PB 18 ROLLOVER
09/19/98 01-19-35-37-41 PB 11 ROLLOVER
09/16/98 06-24-35-40-42 PB 02 ROLLOVER
09/12/98 16-19-28-33-35 PB 16 ROLLOVER
09/09/98 04-12-19-42-46 PB 09 ROLLOVER
09/05/98 08-10-16-26-49 PB 40 ROLLOVER
09/02/98 21-28-29-40-44 PB 08 ROLLOVER
08/29/98 13-14-18-29-31 PB 23 ROLLOVER
08/26/98 06-23-32-42-46 PB 08 ROLLOVER
08/22/98 07-11-21-22-49 PB 19 $23,990,118-Missouri
08/19/98 08-15-23-43-46 PB 29 ROLLOVER
08/15/98 12-27-30-37-49 PB 20 ROLLOVER
08/12/98 02-10-33-42-45 PB 02 ROLLOVER
08/08/98 05-09-33-42-45 PB 28 ROLLOVER
08/05/98 03-12-19-35-42 PB 21 ROLLOVER
08/01/98 01-04-20-25-44 PB 05 ROLLOVER
07/29/98 08-39-43-45-49 PB 13 $161,496,959-Indiana
07/25/98 03-14-17-21-23 PB 16 ROLLOVER
07/22/98 01-22-23-30-49 PB 33 ROLLOVER
07/18/98 08-10-14-33-40 PB 31 ROLLOVER
07/15/98 11-16-21-23-36 PB 37 ROLLOVER
07/11/98 01-06-10-12-38 PB 17 ROLLOVER
07/08/98 05-16-19-29-34 PB 24 ROLLOVER
07/04/98 15-25-30-38-39 PB 42 ROLLOVER
07/01/98 03-17-29-35-47 PB 34 ROLLOVER
06/27/98 07-10-30-31-36 PB 37 ROLLOVER
06/24/98 13-16-18-27-30 PB 23 ROLLOVER
06/20/98 09-26-27-31-49 PB 04 ROLLOVER
06/17/98 07-14-35-36-37 PB 10 ROLLOVER
06/13/98 03-06-08-21-23 PB 11 ROLLOVER
06/10/98 04-12-19-36-38 PB 06 ROLLOVER
06/06/98 16-24-26-28-42 PB 24 ROLLOVER
06/03/98 22-25-31-35-41 PB 38 ROLLOVER
05/30/98 03-14-24-29-45 PB 24 ROLLOVER
05/27/98 02-15-27-33-46 PB 27 ROLLOVER
05/23/98 01-15-16-35-46 PB 35 $5,385,029-Missouri
05/20/98 04-09-30-34-48 PB 08 $104,269,458-Wisconsin
05/16/98 01-22-23-28-41 PB 18 ROLLOVER
05/13/98 02-13-18-30-36 PB 26 ROLLOVER
05/09/98 08-26-29-34-49 PB 28 ROLLOVER
05/06/98 11-20-44-45-47 PB 05 ROLLOVER
05/02/98 03-14-19-37-49 PB 04 ROLLOVER
04/29/98 08-25-30-46-47 PB 31 ROLLOVER
04/25/98 05-07-20-35-38 PB 19 ROLLOVER
04/22/98 04-13-29-31-49 PB 04 ROLLOVER
04/18/98 19-22-24-30-45 PB 21 ROLLOVER
04/15/98 08-24-25-39-41 PB 21 ROLLOVER
04/11/98 05-15-36-48-49 PB 11 ROLLOVER
04/08/98 03-10-24-30-49 PB 35 ROLLOVER
04/04/98 03-08-23-43-46 PB 13 ROLLOVER
04/01/98 11-12-33-34-47 PB 39 ROLLOVER
03/28/98 27-30-33-38-44 PB 15 ROLLOVER
03/25/98 05-23-35-42-44 PB 29 ROLLOVER
03/21/98 04-34-35-38-47 PB 16 $14,970,836-Minnesota
03/18/98 02-04-33-39-41 PB 26 ROLLOVER
03/14/98 15-34-35-42-47 PB 15 ROLLOVER
03/11/98 02-05-17-24-36 PB 20 ROLLOVER
03/07/98 21-30-32-36-42 PB 33 ROLLOVER
03/04/98 03-19-30-33-39 PB 09 ROLLOVER
02/28/98 04-26-41-45-49 PB 06 ROLLOVER
02/25/98 02-20-30-43-46 PB 19 $30,186,454-Missouri
02/21/98 09-22-29-39-47 PB 25 ROLLOVER
02/18/98 01-21-28-29-33 PB 15 ROLLOVER
02/14/98 05-07-23-39-41 PB 06 ROLLOVER
02/11/98 25-33-34-35-37 PB 35 ROLLOVER
02/07/98 05-12-15-27-40 PB 14 ROLLOVER
02/04/98 08-12-21-25-30 PB 20 ROLLOVER
01/31/98 07-11-13-36-48 PB 18 ROLLOVER
01/28/98 15-23-31-36-48 PB 12 ROLLOVER
01/24/98 07-15-23-28-36 PB 10 ROLLOVER
01/21/98 01-23-26-31-32 PB 33 ROLLOVER
01/17/98 09-28-29-38-49 PB 06 ROLLOVER
01/14/98 06-09-16-28-38 PB 13 $5,540,166-Indiana
01/10/98 07-09-17-20-44 PB 25 $10,000,000-Washington, DC
01/07/98 03-04-18-30-37 PB 23 $25,277,101-New Hampshire
01/03/98 04-07-09-27-32 PB 06 ROLLOVER
|